El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en junio se situó en 1.850.903
                            
              Enviado por Editorial el Jue, 21/07/2011 - 14:17
      
    
  
     
  
      
  
    
  

El Ministerio de Trabajo e Inmigración publica hoy la  estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social  del mes de junio de 2011, por  comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. 
También incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de actividad.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen de la siguiente  manera:
| General  | Autónomos | Agrario | Trab. Mar | Minería Carbón | Emp. Hogar | Total  | |
| ANDALUCÍA | 91.281 | 27.473 | 80.367 | 460 | 0 | 19.210 | 218.791 | 
| ARAGÓN | 42.949 | 5.997 | 12.593 | 0 | 102 | 4.682 | 66.323 | 
| ASTURIAS | 9.972 | 2.063 | 504 | 237 | 325 | 2.278 | 15.378 | 
| ILLES BALEARS | 61.820 | 14.580 | 1.895 | 229 | 0 | 6.850 | 85.373 | 
| CANARIAS | 55.656 | 15.424 | 2.945 | 480 | 0 | 4.523 | 79.027 | 
| CANTABRIA | 8.313 | 1.380 | 350 | 152 | 0 | 2.075 | 12.271 | 
| CASTILLA-LEÓN | 39.833 | 5.780 | 8.627 | 0 | 203 | 6.387 | 60.830 | 
| CAST. -LA MANCHA | 41.219 | 5.442 | 22.478 | 0 | 0 | 4.722 | 73.861 | 
| CATALUÑA | 312.644 | 43.113 | 18.999 | 848 | 0 | 37.294 | 412.898 | 
| COM. VALENCIANA | 114.776 | 28.904 | 38.531 | 492 | 0 | 14.070 | 196.773 | 
| EXTREMADURA | 6.254 | 1.766 | 7.544 | 0 | 0 | 1.170 | 16.734 | 
| GALICIA | 24.848 | 4.908 | 1.466 | 1.617 | 0 | 4.187 | 37.027 | 
| C. DE MADRID | 294.100 | 35.014 | 3.277 | 65 | 0 | 56.116 | 388.573 | 
| REG. DE MURCIA | 30.979 | 4.970 | 44.213 | 157 | 0 | 5.194 | 85.513 | 
| NAVARRA | 16.814 | 2.831 | 3.358 | 0 | 0 | 2.996 | 25.999 | 
| PAÍS VASCO | 35.971 | 6.826 | 1.893 | 431 | 0 | 8.767 | 53.887 | 
| LA RIOJA | 9.363 | 1.358 | 3.262 | 0 | 0 | 1.281 | 15.264 | 
| CEUTA | 1.489 | 205 | 3 | 32 | 0 | 635 | 2.364 | 
| MELILLA | 2.273 | 445 | 7 | 1 | 0 | 1.291 | 4.017 | 
| TOTAL | 1.200.556 | 208.478 | 252.313 | 5.200 | 629 | 183.727 | 1.850.903 | 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

 
   
   
   
  

